يضم هذا الدليل 561 مولًا وبرجًا تجاريًا وإداريًا في مصر تُباع وحداتها فعليًا لمستثمرين من الأفراد، بإجمالي 2,962 وحدة معروضة تبدأ من 1,050,000 جنيه وفق بيانات المعروض لدينا في أغسطس 2026. المولات التي تعمل بنظام التأجير فقط غير مدرجة هنا لأنها لا تبيع وحدات.
المولات والأبراج التجارية والإدارية التالية هي الأكبر في مصر من حيث عدد الوحدات المعروضة للبيع داخلها، وكل واحد منها لديه صور موثَّقة وسعر معلن وتاريخ تحقق وفق بيانات المعروض لدينا في أغسطس 2026.
يضم العاصمة الإدارية الجديدة 300 مولًا وبرجًا تجاريًا وإداريًا تُباع وحداته، بإجمالي 1,684 وحدة معروضة وفق بيانات المعروض لدينا في أغسطس 2026.
| المشروع | وحدات | محلات | إدارية | طبية | يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|
| مجمع العاصمة الطبي | 12 | 3 | 3 | 6 | 2,035,000 جنيه |
| مول جي ثري | 12 | 3 | 3 | 6 | 2,295,000 جنيه |
| مول ارورا دوجا | 11 | 3 | 3 | 5 | 2,784,800 جنيه |
| زاها بارك | 11 | 3 | 3 | 5 | 1,370,000 جنيه |
| مول ارمونيا ووك ذا لاند | 11 | 3 | 3 | 5 | 2,440,000 جنيه |
| ريجنسي بيزنس تاور | 11 | 3 | 3 | 5 | 4,250,000 جنيه |
| ترايتون تاور أر أن | 11 | 3 | 3 | 5 | 3,276,000 جنيه |
| مول ابيكس بيزنس | 11 | 3 | 3 | 5 | 3,120,000 جنيه |
| ايفوري بلازا تميُز | 10 | 3 | 3 | 4 | 4,550,000 جنيه |
| ماركيه مول وارن | 10 | 3 | 3 | 4 | 1,625,000 جنيه |
| فيدا مول داون تاون | 10 | 3 | 3 | 4 | 1,845,000 جنيه |
| مول فير كابيتال | 10 | 3 | 3 | 4 | 2,754,000 جنيه |
| المشروع | وحدات | محلات | إدارية | طبية | يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|
| مول فرونت جيت | 9 | 3 | 3 | 3 | 2,862,300 جنيه |
| مول اوداز | 9 | 3 | 3 | 3 | 3,150,000 جنيه |
| لوفت كابيتال سنتر ليفينج ياردز | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,340,000 جنيه |
| مول اوبال ركاز | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,100,000 جنيه |
| سكستي بيزنس بارك إيدج هولدنج | 9 | 3 | 3 | 3 | 3,150,000 جنيه |
| اينافا مول | 9 | 3 | 3 | 3 | 2,200,000 جنيه |
| مول فينوليت بيزنس كومبلكس العاصمة الادارية لاجوم | 9 | 3 | 0 | 6 | 2,310,000 جنيه |
| ميد تاون كوندو مول | 9 | 3 | 3 | 3 | 7,860,000 جنيه |
| مول مارفل | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,500,000 جنيه |
| مول اي بيزنس بارك | 9 | 3 | 3 | 3 | 6,510,000 جنيه |
| مول بيراميدز | 9 | 3 | 3 | 3 | 5,940,000 جنيه |
| مول ذا أوفيس اي سي جروب | 9 | 3 | 3 | 3 | 2,900,000 جنيه |
| اويا تاور إيدج هولدنج القابضة | 9 | 3 | 3 | 3 | 10,050,000 جنيه |
| جراند سكوير مول | 9 | 3 | 3 | 3 | 6,860,000 جنيه |
| اكس بيزنس كومبلكس مول العاصمة الادارية دوجا | 9 | 3 | 3 | 3 | 2,380,000 جنيه |
| مول مرسا باور | 9 | 3 | 3 | 3 | 2,100,000 جنيه |
| مول تيفاني العاصمة الادارية بيلارز كونستركشن | 9 | 3 | 3 | 3 | 7,429,000 جنيه |
| مول ايليت | 9 | 3 | 3 | 3 | 3,000,000 جنيه |
| مول بايونير بلازا العاصمة الادارية | 9 | 3 | 3 | 3 | 11,050,000 جنيه |
| مول بوينت 9 كابيتال | 9 | 3 | 3 | 3 | 1,995,000 جنيه |
| سيكستي ايكونيك تاور العاصمة الإدارية | 9 | 3 | 3 | 3 | 5,355,000 جنيه |
| روك كابيتال | 9 | 3 | 3 | 3 | 11,160,000 جنيه |
| مول سبارك كابيتال انسايت العاصمة الادارية بروق جروب | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,800,000 جنيه |
| مول جوسكو عقار | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,500,000 جنيه |
| ريان تاور | 9 | 3 | 3 | 3 | 3,220,000 جنيه |
| مول داون تاون 3 ايت ريال ستيت للتطوير العقاري – Downtown 3 Mall | 9 | 3 | 3 | 3 | 2,700,000 جنيه |
| مول جولدن فيو العاصمة الإدارية الحرية | 9 | 3 | 3 | 3 | 3,225,000 جنيه |
| مول سينيت 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5,200,000 جنيه |
| ايه وان تاور العاصمة الإدارية اس | 9 | 3 | 3 | 3 | 3,240,000 جنيه |
| مول مابل العاصمة الإدارية | 9 | 3 | 3 | 3 | 2,170,000 جنيه |
| فور تي وان تاور | 9 | 3 | 3 | 3 | 8,100,000 جنيه |
| مول سكاي بريدج الفتح جروب | 9 | 3 | 3 | 3 | 2,100,000 جنيه |
| الشانزليزيه مول | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,400,000 جنيه |
| مول ايفولف تاور نيو | 9 | 3 | 3 | 3 | 2,660,000 جنيه |
| مول عدن وان | 9 | 3 | 3 | 3 | 3,300,000 جنيه |
| مشروع 77 بيزنس كومبلكس | 9 | 3 | 3 | 3 | 3,600,000 جنيه |
| مول اونيكس تاور | 9 | 3 | 3 | 3 | 3,565,000 جنيه |
| زيا بيزنس كومبلكس | 9 | 3 | 3 | 3 | 3,410,000 جنيه |
| مول اماز بيزنس | 9 | 3 | 3 | 3 | 3,332,500 جنيه |
| ميزار تاور | 9 | 3 | 3 | 3 | 3,000,000 جنيه |
| مول ذا فورت تاور جولدن تاون للتنمية العمرانية | 9 | 3 | 3 | 3 | 3,740,000 جنيه |
| مول إنزيو كرمة كونستركشن | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,700,000 جنيه |
| سوفيتيل أويا تاورز العاصمة الإدارية ايدج | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,990,000 جنيه |
| مول كيوبس تاور العاصمة الإدارية | 8 | 3 | 3 | 2 | 10,500,000 جنيه |
| سكاي بيزنس بارك العاصمة الإدارية بيتر | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,950,000 جنيه |
| مول كابيتال بارك العاصمة الإدارية | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,750,000 جنيه |
| مول سيكستي ثري | 8 | 3 | 3 | 2 | 5,992,000 جنيه |
| مول 5 بيزنس هب العاصمة الإدارية | 8 | 3 | 3 | 2 | 2,440,000 جنيه |
| مول فير بلازا | 8 | 3 | 3 | 2 | 3,000,000 جنيه |
| مول بارق تاور | 8 | 3 | 3 | 2 | 2,015,000 جنيه |
| سولانو | 8 | 3 | 3 | 2 | 2,887,500 جنيه |
| مول تريو في تاور | 8 | 3 | 3 | 2 | 3,500,000 جنيه |
| مول الكواترو | 8 | 3 | 3 | 2 | 2,300,000 جنيه |
| مول فيجور | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,000,000 جنيه |
| مول جينيسيس تاور نيو | 8 | 3 | 3 | 2 | 3,500,000 جنيه |
| مول ان أوليف | 8 | 3 | 3 | 2 | 5,600,000 جنيه |
| مول اليفادو تاور | 8 | 3 | 3 | 2 | 3,500,000 جنيه |
| كمبوند بوكا ماستر بيلدر | 7 | 2 | 3 | 2 | 5,980,000 جنيه |
| مول كابيتال هاب الصفوة جروب | 7 | 3 | 0 | 4 | 8,500,000 جنيه |
| ذا بافيليون مول | 7 | 3 | 1 | 3 | 2,600,000 جنيه |
| مول اسجارد العاصمة الإدارية ايجي ماستر | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,500,000 جنيه |
| مول فورتي فور | 7 | 3 | 2 | 2 | 6,600,000 جنيه |
| اليفين | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,850,000 جنيه |
| برج اوبليسكو كابيتالي النصر للاسكان والتعميير | 6 | 3 | 3 | 0 | 16,000,000 جنيه |
| فينشي ستريت مول مصر إيطاليا | 6 | 3 | 1 | 2 | 6,800,000 جنيه |
| مول كابيتال هاب 2 الصفوة جروب | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,000,000 جنيه |
| مول باريس ايست | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,250,000 جنيه |
| مول اريس | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,750,000 جنيه |
| مول كتالان | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,500,000 جنيه |
| باراجون مول العاصمة الادارية | 6 | 3 | 3 | 0 | 6,600,000 جنيه |
| بيراميدز بيزنس تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 6,045,000 جنيه |
| سمارت مول العاصمة الادارية | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,000,000 جنيه |
| فاينانشيال هاب | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,705,000 جنيه |
| مول لافاييت فيلدج العاصمة الادارية هوم | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,600,000 جنيه |
| مول سوليدير وارن للتنمية | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,244,000 جنيه |
| باريس مول | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,250,000 جنيه |
| مول رونزا تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,520,000 جنيه |
| مول داون تاون ايت ريال استيت | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,400,000 جنيه |
| مول كلاود 7 بيزنس العاصمة الادارية آي | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,310,000 جنيه |
| ستارز مول | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,420,000 جنيه |
| أمازون تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 14,000,000 جنيه |
| مول جايا | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,900,000 جنيه |
| W Assets Co مول افالون | 6 | 3 | 3 | 0 | 16,014,000 جنيه |
| سنترال ايكونيك تاور العاصمة الادارية | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,150,000 جنيه |
| مول بيكسل | 6 | 3 | 3 | 0 | 6,696,000 جنيه |
| ايست تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,200,000 جنيه |
| بافو تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,100,000 جنيه |
| دوبل تو تاورز | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,804,800 جنيه |
| دايموند تويستد تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 7,500,000 جنيه |
| كوان تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,200,000 جنيه |
| لافين تاور يو | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,360,000 جنيه |
| اوكس ايجيبت | 6 | 3 | 0 | 3 | 4,760,000 جنيه |
| وايت 14 تاور العاصمة الإدارية ماستر | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,160,000 جنيه |
| أوكسجين ميديكال تاور عنوان للتطوير العقاري- Oxygen Medical Tower | 6 | 3 | 0 | 3 | 2,380,000 جنيه |
| مول باراجون 2 بلدريا للتطوير العقاري – Paragon 2 Mall | 6 | 3 | 3 | 0 | 6,600,000 جنيه |
| مول هارموني سنتر | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,150,000 جنيه |
| فيجن تاور 1 المجموعة | 6 | 3 | 3 | 0 | 6,300,000 جنيه |
| مول برو مارك مطاوع | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,600,000 جنيه |
| مول ذا بير | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,850,000 جنيه |
| مول رادكس اجيل | 6 | 3 | 3 | 0 | 7,200,000 جنيه |
| بانوراما بيزنس سنتر العاصمة الإدارية | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,315,000 جنيه |
| سنترال 33 جولدن | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,800,000 جنيه |
| مول هارمونت تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 6,800,000 جنيه |
| مول جيفال | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,328,000 جنيه |
| هيلتون تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,625,000 جنيه |
| ليفيلز بيزنس تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 9,500,000 جنيه |
| مول سيناتور بابيلون للتنمية العمرانية | 6 | 0 | 3 | 3 | 3,100,000 جنيه |
| مول اس وان الصفوة نيو | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,800,000 جنيه |
| مول E تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 7,980,000 جنيه |
| مول ذا روك | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,000,000 جنيه |
| مول فنسكوير | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,320,000 جنيه |
| هيليوس هيلث بارك افاريس هولدينج للتنمية العمرانية | 6 | 0 | 0 | 6 | 2,200,000 جنيه |
| اتش مول نيو | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,592,000 جنيه |
| مول ديوان باور | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,080,000 جنيه |
| مول اوبسيدر تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 7,605,000 جنيه |
| مول في بيزنس تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,000,000 جنيه |
| مول 88 هب إيت ريال | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,050,000 جنيه |
| مول 31 نورث تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,000,000 جنيه |
| مول ماروتا | 6 | 3 | 3 | 0 | 6,000,000 جنيه |
| مول فيفيد تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 10,800,000 جنيه |
| مول سول بلازا نيو | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,100,000 جنيه |
| يوني تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,600,000 جنيه |
| بوديا تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 12,210,000 جنيه |
| مول سالا بيانكا | 6 | 3 | 3 | 0 | 6,000,000 جنيه |
| مول منصات | 6 | 3 | 3 | 0 | 6,400,000 جنيه |
| مول ام بيزنس تاور العاصمة الإدارية | 6 | 3 | 3 | 0 | 7,000,000 جنيه |
| مول جي ستون | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,400,000 جنيه |
| مول شفا كابيتال العاصمة الإدارية ريجينسي | 6 | 3 | 0 | 3 | 5,200,000 جنيه |
| مول ايست كانيون ديار | 6 | 3 | 0 | 3 | 2,800,000 جنيه |
| مول جراند كانيون ديار | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,500,000 جنيه |
| مول بي ان داون تاون | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,180,000 جنيه |
| مول تراك 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,375,000 جنيه |
| مول ويست كانيون ديار | 6 | 0 | 3 | 3 | 3,080,000 جنيه |
| مول ميد واي بلازا | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,438,000 جنيه |
| مول دارفيل وايت | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,450,000 جنيه |
| مول ان فيو | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,450,000 جنيه |
| مول لابورتا | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,000,000 جنيه |
| ستريبل ووك | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,760,000 جنيه |
| كود | 6 | 3 | 3 | 0 | 6,600,000 جنيه |
| مول افيري بارك | 6 | 3 | 3 | 0 | 14,700,000 جنيه |
| مول اوبتيما بيزنس كومبلكس مٌقام للتنمية العمرانية | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,800,000 جنيه |
| زاهية مول | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,200,000 جنيه |
| ديسكفري مول مصر | 6 | 3 | 3 | 0 | 8,400,000 جنيه |
| فوكو مول | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,170,000 جنيه |
| مول ميدلي بيزنس كومبلكس العاصمة الإدارية اي كابيتال | 6 | 3 | 3 | 0 | 10,800,000 جنيه |
| مول ذا فايف سامكو هولدنج | 6 | 2 | 2 | 2 | 2,100,000 جنيه |
| مول لارز بيزنس هب | 6 | 3 | 3 | 0 | 6,800,000 جنيه |
| سنترال كابيتال مول عامر جروب | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,440,000 جنيه |
| لافال | 6 | 2 | 2 | 2 | 1,680,000 جنيه |
| مول سبوت 5 كابيتال | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,625,000 جنيه |
| مول بيما | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,025,000 جنيه |
| مول تداوي جولدن | 6 | 3 | 0 | 3 | 7,200,000 جنيه |
| كي مول | 6 | 2 | 2 | 2 | 6,300,000 جنيه |
| سيركل مول | 6 | 2 | 2 | 2 | 4,200,000 جنيه |
| مول ايفوريا ايكون العاصمة الإدارية | 6 | 2 | 2 | 2 | 2,800,000 جنيه |
| إي جي تاورز أينز | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,100,000 جنيه |
| مول كابيتال كراون العاصمة الإدارية | 6 | 2 | 2 | 2 | 2,250,000 جنيه |
| مول كينترو تاور | 6 | 2 | 2 | 2 | 8,400,000 جنيه |
| مول وان باي | 6 | 3 | 3 | 0 | 1,950,000 جنيه |
| مول ليو تاور العاصمة الإدارية | 6 | 3 | 3 | 0 | 1,700,000 جنيه |
| مول لاتفيا بيزنس هب العاصمة الإدارية ماي | 6 | 2 | 1 | 3 | 1,125,000 جنيه |
| مول ريميني العاصمة الإدارية | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,400,000 جنيه |
| مول كيو كلينكس ميديكال كومبلكس مقام | 6 | 3 | 0 | 3 | 5,933,033 جنيه |
| مول تايم هوتيلز تاور العاصمة الإدارية | 6 | 3 | 3 | 0 | 10,980,000 جنيه |
| مول ويست فيو | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,108,000 جنيه |
| مول فيفتي فايف | 6 | 2 | 2 | 2 | 2,100,000 جنيه |
| مول نيبو | 6 | 2 | 2 | 2 | 4,500,000 جنيه |
| مول تراك ريف العاصمة الإدارية | 6 | 2 | 2 | 2 | 2,700,000 جنيه |
| مول بليتز | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,450,000 جنيه |
| مول إم بلس العاصمة الإدارية | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,680,000 جنيه |
| مول ذا لينك | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,360,000 جنيه |
| ذا تاور | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,375,000 جنيه |
| مول يُنير العاصمة الإدارية | 6 | 3 | 3 | 0 | 3,000,000 جنيه |
| مول لوميا العاصمة الإدارية | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,382,000 جنيه |
| أواجيك تاور | 5 | 2 | 3 | 0 | 2,365,000 جنيه |
| مول ذا بوليفارد ديار | 5 | 3 | 1 | 1 | 2,610,000 جنيه |
| مول فيدا بيزنس كومبلكس | 5 | 3 | 1 | 1 | 2,496,000 جنيه |
| مول سكاي لايت العاصمة الإدارية | 4 | 3 | 1 | 0 | 5,100,000 جنيه |
| كايرو بيزنس بلازا بيتر هوم | 4 | 1 | 3 | 0 | 11,906,047 جنيه |
| كابيتال برايم رويال | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,560,000 جنيه |
| ميد تاون سولو مول | 4 | 3 | 1 | 0 | 15,000,000 جنيه |
| مول الماسة | 4 | 3 | 1 | 0 | 4,850,000 جنيه |
| ايفيرا مول العاصمة الإدارية فور | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,000,000 جنيه |
| دورادو | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,510,000 جنيه |
| مول ريميني جلوريا إن | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,027,000 جنيه |
| كابيتال هايتس 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8,144,406 جنيه |
| كمبوند لوسيال بداية | 3 | 3 | 0 | 0 | 5,000,000 جنيه |
| ميدتاون سكاي بيتر هوم للإستثمار العقاري | 3 | 3 | 0 | 0 | 10,908,399 جنيه |
| مول سيتاديل العاصمة الإدارية صروح | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,300,000 جنيه |
| بلو مول فور سيزون | 3 | 3 | 0 | 0 | 5,520,000 جنيه |
| كابيتال وان نماء | 3 | 0 | 3 | 0 | 7,661,000 جنيه |
| سيفنتي مول فور سيزون جروب | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,576,000 جنيه |
| ميد تاون سكاي مول | 3 | 3 | 0 | 0 | 10,925,000 جنيه |
| سيفنتي مول فور سيزون | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,700,000 جنيه |
| مول افنترا لمار جلوبال | 3 | 3 | 0 | 0 | 8,017,878 جنيه |
| مول افينتورا ايجي ماستر جروب | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,750,000 جنيه |
| لافاييت مول هوم | 3 | 3 | 0 | 0 | 8,900,000 جنيه |
| مول سولاس فاو | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,602,400 جنيه |
| ذا مول العاصمه الاداريه الجديدة | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,300,000 جنيه |
| مول ريكسوس العاصمة الادارية فور | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,958,000 جنيه |
| إيزدان | 3 | 3 | 0 | 0 | 5,520,000 جنيه |
| فيرونا | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,070,000 جنيه |
| كابيتال دبي | 3 | 3 | 0 | 0 | 14,000,000 جنيه |
| انفينيتي تاور | 3 | 0 | 3 | 0 | 23,500,000 جنيه |
| نايل بيزنيس سيتي | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,775,000 جنيه |
| بيراميدز بيزنس سيتي | 3 | 3 | 0 | 0 | 10,500,000 جنيه |
| تاج تاور | 3 | 3 | 0 | 0 | 17,010,000 جنيه |
| مشروع الكور فيردي أرك | 3 | 0 | 3 | 0 | 13,200,000 جنيه |
| ثري سكوير بيزنس تاور العاصمة الإدارية | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,500,000 جنيه |
| كلوك تاور | 3 | 0 | 3 | 0 | 5,605,000 جنيه |
| مول مونوريل تاور إعمار | 3 | 3 | 0 | 0 | 7,200,000 جنيه |
| ماسترو مول | 3 | 3 | 0 | 0 | 7,035,000 جنيه |
| بارك بوينت مول كابيتال | 3 | 3 | 0 | 0 | 8,550,000 جنيه |
| مول بوليفارد تاور | 3 | 3 | 0 | 0 | 5,500,000 جنيه |
| ليجاسي بيزنس كومبلكس | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,250,000 جنيه |
| مول اورينت بيزنس | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,500,000 جنيه |
| ميلانو تاور | 3 | 3 | 0 | 0 | 7,000,000 جنيه |
| مول اي تي سي | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,200,000 جنيه |
| مول كابيتال افينيو سكاي ابو | 3 | 3 | 0 | 0 | 9,000,000 جنيه |
| ويستن بارك تاور | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,630,000 جنيه |
| مول هيرتدج | 3 | 0 | 3 | 0 | 5,343,000 جنيه |
| مول كايو | 3 | 3 | 0 | 0 | 15,768,000 جنيه |
| فوربس انترناشيونال تاور العاصمة الإدارية | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,000,000 جنيه |
| مول سباير تاور | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,300,000 جنيه |
| مول لايف ميديكال تاور | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,800,000 جنيه |
| مول افينيو المقصد | 3 | 3 | 0 | 0 | 8,250,000 جنيه |
| جرانفيا مول نيو | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,150,000 جنيه |
| مول ايفال تاورز | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,999,983 جنيه |
| مول جرين ريفر تاور العاصمة الإدارية | 3 | 3 | 0 | 0 | 5,100,000 جنيه |
| مول كاسيل جيت | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,320,000 جنيه |
| ميد تاور | 3 | 3 | 0 | 0 | 9,112,000 جنيه |
| مول فاستو بلازا | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,600,000 جنيه |
| مول ميزار ايليت | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,100,000 جنيه |
| مول تراك 20 تاور | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,730,000 جنيه |
| مول دينيرو تاور جولدن | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,100,000 جنيه |
| مول بوينت 11 كابيتال | 3 | 3 | 0 | 0 | 5,642,210 جنيه |
| مول بياديجا تاور سكاي | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,060,000 جنيه |
| مول كابيتال كير | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,016,000 جنيه |
| مول بوينت 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,240,000 جنيه |
| مول انترادا افينيو | 3 | 3 | 0 | 0 | 13,800,000 جنيه |
| أوبيكس | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,330,000 جنيه |
| مول سنتو بيزنس | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,500,000 جنيه |
| مول تيراسايد بيزنس بارك البروق | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,600,000 جنيه |
| مول ميد زي | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,600,000 جنيه |
| مول ماس تاور | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,000,000 جنيه |
| مول سيكتور | 3 | 0 | 3 | 0 | 5,250,000 جنيه |
| مول راديكال 1 مصر إيطاليا | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,700,000 جنيه |
| مول اينوفا | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,360,000 جنيه |
| مول ريفولي | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,500,000 جنيه |
| مول تريف نيو | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,619,000 جنيه |
| مول سيفنس نيو | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,500,000 جنيه |
| مول ميدايكون | 3 | 0 | 0 | 3 | 8,400,000 جنيه |
| مول نورم سبيسز العاصمة الإدارية | 3 | 3 | 0 | 0 | 9,630,000 جنيه |
| مول سبينر العاصمة الإدارية | 3 | 3 | 0 | 0 | 7,260,000 جنيه |
| مول ريفر جرين ميديكال كومبلكس ماستر بلدر جروب | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,900,000 جنيه |
| هيل سيدز مول | 3 | 3 | 0 | 0 | 9,240,000 جنيه |
| مول كور ذا بيزنس هب CCR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,930,000 جنيه |
| مول صلة بيزنس هب | 3 | 3 | 0 | 0 | 10,800,000 جنيه |
| مول ستون كابيتال | 3 | 3 | 0 | 0 | 18,161,000 جنيه |
| مول ريتشيس العاصمة الإدارية هوم | 3 | 3 | 0 | 0 | 15,000,000 جنيه |
| مول كودا تاون | 3 | 3 | 0 | 0 | 15,600,000 جنيه |
| ايفيت مول امباير ستيت | 3 | 3 | 0 | 0 | 21,000,000 جنيه |
| مول نبض | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,200,000 جنيه |
| مول بيزنس جيت | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,386,000 جنيه |
| مول جليتز | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,800,000 جنيه |
| مول ليتز | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,040,000 جنيه |
| مول ايه وان كورنرز تاور العاصمة الإدارية إس | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,940,400 جنيه |
| مول كابيتال كراون | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,500,000 جنيه |
| مول مدن ميجا تاور العاصمة الإدارية | 3 | 3 | 0 | 0 | 5,895,000 جنيه |
| مول متجه باور هاوس | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,376,000 جنيه |
| مول بيزنس يارد دومينار | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,365,000 جنيه |
| مول اوكان | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,000,000 جنيه |
| ذا تيرسيس | 3 | 3 | 0 | 0 | 7,000,000 جنيه |
| مول كلاود 8 اي | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,230,000 جنيه |
| مول اليجرا ماستر جروب | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,200,000 جنيه |
| ميجا مول بيراميدز العاصمة الإدارية | 3 | 3 | 0 | 0 | 7,000,000 جنيه |
| مول كيو إيست مقام | 3 | 0 | 3 | 0 | 5,950,000 جنيه |
| اورو تاورز | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,000,000 جنيه |
| مول تراك 15 العاصمة الإدارية | 3 | 3 | 0 | 0 | 14,520,000 جنيه |
| مول الكور جيالو العاصمة الإدارية ارك | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,400,000 جنيه |
| مول بلينج كابيتال سنتر | 3 | 3 | 0 | 0 | 18,750,000 جنيه |
| مول لي باساج العاصمة الإدارية | 3 | 0 | 3 | 0 | 11,400,000 جنيه |
| مول بلو سكاي العاصمة الإدارية | 3 | 3 | 0 | 0 | 11,100,000 جنيه |
| مول كوانتوم العاصمة الإدارية ميرا | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,180,000 جنيه |
| مول زهور العاصمة الإدارية | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,600,000 جنيه |
| أويا كومباوند | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,500,000 جنيه |
| كمبوند ميدتاون سولو العاصمة الادارية بيتر هوم للإستثمار العقاري | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,271,286 جنيه |
| استكشف مجموعة من الميزات الحصرية التي تنتظرك عندما تحصل على وحدتك بأرخص اسعار فيلات باروك العاصمه الاداريه | 1 | 0 | 1 | 0 | 28,300,000 جنيه |
اسحب الجدول يمينًا ويسارًا لعرض باقي الأعمدة
كل المعروض للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة بالصور والأسعار
يضم التجمع الخامس 168 مولًا وبرجًا تجاريًا وإداريًا تُباع وحداته، بإجمالي 854 وحدة معروضة وفق بيانات المعروض لدينا في أغسطس 2026.
