يعرض هذا المؤشر 135 مطوّرًا لديهم مشروعان تجاريان أو أكثر معروضان للبيع في مصر، بإجمالي 385 مشروعًا و2,021 وحدة تجارية وإدارية وطبية، وفق بيانات المعروض لدينا في أغسطس 2026. المطوّرون أصحاب المشروع الواحد مذكورون داخل صفحات مشاريعهم بلا صفحة مستقلة، لأن صفحة بمشروع واحد تكرار لصفحة المشروع نفسه.
الترتيب أدناه على عدد المشاريع المعروضة للبيع لدى كل مطوّر، لا على حجم الشركة ولا على سمعتها: مطوّر كبير لم يطرح وحدات تجارية للبيع لا يظهر هنا، ومطوّر أصغر طرح أربعة مشاريع يظهر في المقدمة. وفق بيانات المعروض لدينا في أغسطس 2026.
| المطوّر | مشاريع | وحدات | محلات | إدارية | طبية | يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيراميدز | 9 | 55 | 27 | 19 | 9 | 2,250,000 جنيه |
| كابيتال هيلز للتطوير العقاري | 8 | 33 | 24 | 6 | 3 | 1,995,000 جنيه |
| شركة أب وايد للتطوير العقاري | 7 | 36 | 20 | 11 | 5 | 3,135,000 جنيه |
| شركة ويلث للتطوير العقاري | 7 | 32 | 15 | 15 | 2 | 3,328,000 جنيه |
| شركة ايت ريال ستيت العقارية | 6 | 36 | 18 | 15 | 3 | 2,400,000 جنيه |
| لاند مارك صبور (LMD) | 6 | 33 | 18 | 9 | 6 | 5,175,000 جنيه |
| شركة مدن للتطوير العقاري مصر | 6 | 30 | 18 | 12 | 0 | 3,150,000 جنيه |
| بيتر هوم | 6 | 24 | 14 | 7 | 3 | 7,860,000 جنيه |
| كتاليست للتطوير العقاري | 5 | 29 | 7 | 12 | 10 | 3,500,000 جنيه |
| شركة منصات للتطوير العقاري | 5 | 29 | 15 | 12 | 2 | 5,500,000 جنيه |
| الصفوة جروب | 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | 3,705,000 جنيه |
| كابيتال لينك للتطوير العقاري | 5 | 27 | 14 | 7 | 6 | 1,680,000 جنيه |
| معمار الاشراف للتطوير العقاري | 5 | 24 | 12 | 9 | 3 | 2,397,000 جنيه |
| شركة الريان للعقارات | 5 | 21 | 15 | 6 | 0 | 2,040,000 جنيه |
| مجموعة فور سيزون للتطوير العقاري | 5 | 16 | 15 | 0 | 1 | 2,576,000 جنيه |
| جيتس | 4 | 30 | 9 | 12 | 9 | 3,010,000 جنيه |
| لوكيشن للتطوير العقاري | 4 | 27 | 9 | 10 | 8 | 1,845,000 جنيه |
| شركة إيدج للتطوير العقاري | 4 | 27 | 10 | 9 | 8 | 3,150,000 جنيه |
| شركة يو سي للتطوير العقاري | 4 | 24 | 11 | 11 | 2 | 3,360,000 جنيه |
| هوم تاون | 4 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1,370,000 جنيه |
| رفكو | 4 | 23 | 8 | 11 | 4 | 2,250,000 جنيه |
| شركة ديار مصر للتطوير العقاري | 4 | 23 | 9 | 7 | 7 | 2,610,000 جنيه |
| شركة بروق العقارية | 4 | 18 | 6 | 9 | 3 | 3,500,000 جنيه |
| شركة عنوان للتطوير العقاري | 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 2,380,000 جنيه |
| شركة كيان للتطوير العقاري | 4 | 18 | 11 | 4 | 3 | 4,200,000 جنيه |
| دبي للاستثمار العقاري | 4 | 18 | 12 | 6 | 0 | 5,382,000 جنيه |
| شركة دي أي جي للتطوير العقاري | 4 | 18 | 11 | 5 | 2 | 2,375,000 جنيه |
| شركة بالم هيلز للتطوير العقاري | 4 | 15 | 9 | 6 | 0 | 4,860,000 جنيه |
| تاج مصر | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5,520,000 جنيه |
| شركة دومينار للتطوير العقاري | 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3,360,000 جنيه |
| دوجا للتطوير العقاري | 3 | 29 | 9 | 9 | 11 | 2,380,000 جنيه |
| شركة أرقى للتطوير العقاري | 3 | 21 | 8 | 8 | 5 | 5,850,000 جنيه |
| شركة ميركون للتطوير العقاري | 3 | 21 | 8 | 8 | 5 | 2,100,000 جنيه |
| البروج | 3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 3,240,000 جنيه |
| شركة نيو تاون للتطوير العقاري | 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 2,660,000 جنيه |
| آي سي جروب | 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 2,310,000 جنيه |
| باور هاوس للتطوير العقاري | 3 | 18 | 6 | 9 | 3 | 2,100,000 جنيه |
| شركة أوربن لينز للتطوير العقاري | 3 | 18 | 9 | 8 | 1 | 6,120,000 جنيه |
| شركة هيستوري للتطوير العقاري | 3 | 18 | 6 | 6 | 6 | 3,470,000 جنيه |
| الرباط للتطوير العقاري | 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 4,305,000 جنيه |
| ماستر بيلدر | 3 | 16 | 5 | 6 | 5 | 2,900,000 جنيه |
| سكويرز للتطوير العقاري | 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 2,027,000 جنيه |
| شركة ريو للتطوير العقاري | 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4,375,458 جنيه |
| شركة زودياك للتطوير العقاري | 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3,000,000 جنيه |
| جولدن تاون للتنمية العمرانية | 3 | 15 | 3 | 9 | 3 | 2,100,000 جنيه |
| مصر إيطاليا للتطوير العقاري | 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2,600,000 جنيه |
| المطورون المصريون العقارية | 3 | 15 | 6 | 9 | 0 | 3,000,000 جنيه |
| شركة دولمن للتطوير العقاري | 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | 2,438,000 جنيه |
| شركة هايد بارك العقارية | 3 | 15 | 6 | 9 | 0 | 9,810,000 جنيه |
| شركة امتلاك للتطوير العقاري | 3 | 15 | 5 | 8 | 2 | 4,200,000 جنيه |
| شركة إكس العقارية | 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1,500,000 جنيه |
| شركة جدير للتطوير العقاري | 3 | 13 | 5 | 8 | 0 | 3,330,000 جنيه |
| شركة كونتكت للتطوير العقاري | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4,200,000 جنيه |
| سيتي إيدج للتطوير العقاري | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 8,550,000 جنيه |
| ويست واي للتطوير العقاري | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2,275,000 جنيه |
| أر أن أى للتطوير العقري | 2 | 19 | 6 | 6 | 7 | 3,276,000 جنيه |
| المتحدة للتطوير العمراني | 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 2,295,000 جنيه |
| الفتح جروب | 2 | 18 | 6 | 6 | 6 | 2,100,000 جنيه |
| شركة ريجنسي العقارية | 2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 4,250,000 جنيه |
| لوزان للتطوير العقاري | 2 | 17 | 6 | 6 | 5 | 3,120,000 جنيه |
| شركة وارن للتطوير العقاري | 2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 1,625,000 جنيه |
| شركة فاي للتطوير العقاري | 2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 6,600,000 جنيه |
| العاصمة | 2 | 15 | 3 | 6 | 6 | 2,035,000 جنيه |
| ليفينج ياردز | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4,340,000 جنيه |
| شركة رونزا العقارية | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2,520,000 جنيه |
| شركة أونتاريو للتطوير العقاري | 2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 2,170,000 جنيه |
| مارجينز للتطوير والاستثمار العقاري | 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 3,410,000 جنيه |
| شركة لاند كرافت للتطوير العقاري | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3,318,000 جنيه |
| ماجنا للتطوير العقاري | 2 | 14 | 6 | 6 | 2 | 4,680,000 جنيه |
| شركة نخيل للتطوير العقاري | 2 | 14 | 6 | 6 | 2 | 3,500,000 جنيه |
| نيو جيرسي | 2 | 14 | 6 | 6 | 2 | 3,500,000 جنيه |
| شركة أوربان للتطوير العقاري | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5,800,000 جنيه |
| سكاي للتطوير العقاري | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 5,390,000 جنيه |
| شركة ماين لاندس للتطوير العقاري | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2,482,000 جنيه |
| سى سى آر | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2,862,300 جنيه |
| شركة اس في للتطوير العقاري | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3,240,000 جنيه |
| بيلديريا للتطوير العقاري | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6,600,000 جنيه |
| شركة أمازون للتطوير العقاري | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 7,500,000 جنيه |
| شركة سنتر بوينت للتطوير العقاري | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3,150,000 جنيه |
| مطاوع جروب | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3,225,000 جنيه |
| شركة قنديل للتطوير العقاري | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4,200,000 جنيه |
| شركه ريجان للتطوير العقارى | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1,760,000 جنيه |
| شركة ايفوريا جروب للتطوير العقاري | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2,800,000 جنيه |
| RE للتطوير العقاري | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3,240,000 جنيه |
| HUB للتطوير العقاري | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2,090,000 جنيه |
| AD للتطوير العقاري | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2,040,000 جنيه |
| شركة تميز للتطوير العقاري | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2,440,000 جنيه |
| شركة هورايزون للتطوير العقاري | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2,300,000 جنيه |
| اعمار مصر | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7,000,000 جنيه |
| سيراك للتطوير العقاري | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 5,040,000 جنيه |
| شركة ايفرست للتطوير العقاري | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1,950,000 جنيه |
| كاسيل | 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7,110,000 جنيه |
| أي جي ماستر جروب | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2,750,000 جنيه |
| نيو بلان | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3,150,000 جنيه |
| شركة PRE للتطوير العقاري (بايونيرز) | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6,300,000 جنيه |
| دبليو اسيتس للتطوير العقاري | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8,140,000 جنيه |
| رادكس للتطوير العقاري | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7,200,000 جنيه |
| شركة برايم للتطوير العقاري | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6,800,000 جنيه |
| شركة بابيلون للتطوير العقاري | 2 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3,100,000 جنيه |
| شركة مزايا للتطوير العقاري | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4,000,000 جنيه |
| شركة نيو ايفينت | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3,592,000 جنيه |
| شركة في للتطوير العقاري | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5,000,000 جنيه |
| شركة النيل للتطوير العقاري | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2,775,000 جنيه |
| شركة ماروتا للتطوير العقاري | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6,000,000 جنيه |
| شركة فاليو للتطوير العقاري | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3,640,000 جنيه |
| شركة سكوب للتطوير العقاري | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 7,000,000 جنيه |
| شركة NCB للتطوير العقاري | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2,450,000 جنيه |
| نماء للتطوير والإستثمار العقاري | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4,000,000 جنيه |
| الفطيم للتطوير والاستثمار العقاري | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 7,350,000 جنيه |
| شركة مقام للتنمية العمرانية | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 5,800,000 جنيه |
| شركة ابني للتطوير العقاري | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2,125,000 جنيه |
| كونكريت للتطوير العقاري | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4,312,000 جنيه |
| المطورون العرب العقارية | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2,160,000 جنيه |
| سامكو للتطوير العقاري | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2,100,000 جنيه |
| شركة أسواق للتطوير العقاري | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1,710,000 جنيه |
| شركة جسور للتطوير العقاري | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2,400,000 جنيه |
| بيوند هولدينج للتطوير العقاري | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3,600,000 جنيه |
| زادا للتطوير العقاري | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2,520,000 جنيه |
| جيديكو للتطوير العقاري | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4,500,000 جنيه |
| شركة نيو جينيريشن العقارية | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3,465,000 جنيه |
| مكي للتطوير العقاري | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3,068,500 جنيه |
| شركة تي جي للتطوير العقاري TG Developments | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3,100,000 جنيه |
| الخليفة للتطوير العقاري | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2,600,000 جنيه |
| صروح | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6,300,000 جنيه |
| زيتون للتطوير العقاري | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,300,000 جنيه |
| شركة انفينيتي للتطوير العقاري | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,500,000 جنيه |
| أرك بلان للتطوير العقاري | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6,400,000 جنيه |
| ذا أرك للتطوير العقاري | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3,300,000 جنيه |
| جيوا للتطوير العقاري | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10,260,000 جنيه |
| جي دي للتطوير العقاري | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,000,000 جنيه |
| البوستاني جروب للتطوير العقاري | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2,800,000 جنيه |
| النسر للتطوير العقاري | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3,500,000 جنيه |
| انكور للتطوير العقاري | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3,500,000 جنيه |
| معمار المرشدي | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,200,000 جنيه |
| ارابيا جروب | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7,000,000 جنيه |
العدد يخص ما هو معروض للبيع لدينا فقط، لا كامل محفظة المطوّر. مطوّر يشغّل مولات بالتأجير دون بيع وحداتها لا تظهر تلك المولات هنا، لأن معيار هذا الموقع هو الوحدة القابلة للشراء فعلًا.