Egypt Malls Egypt Malls
Home › Developers
Units available now

Commercial property developers in Egypt

Meet 135 of the leading commercial and administrative developers in Egypt, with 385 projects and 2,021 retail, office and medical units for sale between them. Compare developers by project count and entry price, open any developer to see their projects and available units, and book yours.

developers135
projects385
units2,021
all developers311
Index

The biggest commercial and office developers in Egypt

The table below ranks developers by the projects they have actually released for sale, their unit counts and the entry price for each type, so you can see at a glance who holds the largest inventory and who opens at the lowest price. Click any developer to browse their projects and book your unit.

Developer Projects Units Shops Offices Medical From
Pyramids 9 55 27 19 9 2,250,000 EGP
Capital Hills Developments 8 33 24 6 3 1,995,000 EGP
Upwyde Development 7 36 20 11 5 3,135,000 EGP
Wealth Development 7 32 15 15 2 3,328,000 EGP
Eight Real Estate 6 36 18 15 3 2,400,000 EGP
Land Mark Sabbour (LMD) 6 33 18 9 6 5,175,000 EGP
Modon Developments 6 30 18 12 0 3,150,000 EGP
Better Home 6 24 14 7 3 7,860,000 EGP
Catalyst Developments 5 29 7 12 10 3,500,000 EGP
Manasat Development 5 29 15 12 2 5,500,000 EGP
SUD Development 5 28 13 6 9 3,705,000 EGP
Capital Link Developments 5 27 14 7 6 1,680,000 EGP
Memaar El Ashraf Development 5 24 12 9 3 2,397,000 EGP
Rayn Real Estate Development 5 21 15 6 0 2,040,000 EGP
Four Season Group 5 16 15 0 1 2,576,000 EGP
Gates 4 30 9 12 9 3,010,000 EGP
Locations Developments 4 27 9 10 8 1,845,000 EGP
Edge Holding Developments 4 27 10 9 8 3,150,000 EGP
UC Development 4 24 11 11 2 3,360,000 EGP
HomeTown 4 23 12 6 5 1,370,000 EGP
RFCO Development 4 23 8 11 4 2,250,000 EGP
Deyar Misr Properties 4 23 9 7 7 2,610,000 EGP
Brouq Developments 4 18 6 9 3 3,500,000 EGP
Enwan Development 4 18 9 3 6 2,380,000 EGP
Kayan Developments 4 18 11 4 3 4,200,000 EGP
Dubai Development 4 18 12 6 0 5,382,000 EGP
DIG Development 4 18 11 5 2 2,375,000 EGP
Palm Hills development 4 15 9 6 0 4,860,000 EGP
Taj Misr Development 4 12 12 0 0 5,520,000 EGP
Dominar for Developments 4 12 6 6 0 3,360,000 EGP
Doja Developments 3 29 9 9 11 2,380,000 EGP
ARQA Developments Group 3 21 8 8 5 5,850,000 EGP
Mercon Development 3 21 8 8 5 2,100,000 EGP
Al Boroj 3 20 9 6 5 3,240,000 EGP
New Town Group ( NTG ) 3 19 8 6 5 2,660,000 EGP
IC Group 3 18 9 6 3 2,310,000 EGP
Power House Development 3 18 6 9 3 2,100,000 EGP
Urbnlanes Development 3 18 9 8 1 6,120,000 EGP
HUD Developments 3 18 6 6 6 3,470,000 EGP
Al Rabat Properties 3 18 8 5 5 4,305,000 EGP
Master Builder 3 16 5 6 5 2,900,000 EGP
Squares Development 3 16 6 5 5 2,027,000 EGP
Rio Development 3 15 6 6 3 4,375,458 EGP
Zodiac Development 3 15 6 6 3 3,000,000 EGP
Golden Town Developments 3 15 3 9 3 2,100,000 EGP
Misr Italia Properties 3 15 9 4 2 2,600,000 EGP
Egyptian Development 3 15 6 9 0 3,000,000 EGP
Dolman Developments 3 15 9 6 0 2,438,000 EGP
hyde park developments 3 15 6 9 0 9,810,000 EGP
Emtelak Development 3 15 5 8 2 4,200,000 EGP
X Estate Development 3 14 5 7 2 1,500,000 EGP
Jadeer Group 3 13 5 8 0 3,330,000 EGP
Contact Development 3 12 6 6 0 4,200,000 EGP
City Edge Developments 3 10 3 7 0 8,550,000 EGP
West Way Developments 3 9 3 3 3 2,275,000 EGP
R.N.A Development 2 19 6 6 7 3,276,000 EGP
United for Development 2 18 6 3 9 2,295,000 EGP
AlFTH Group 2 18 6 6 6 2,100,000 EGP
Regency Development 2 17 6 3 8 4,250,000 EGP
Lozan Urban Development 2 17 6 6 5 3,120,000 EGP
Waren Developments 2 16 6 6 4 1,625,000 EGP
VAI Development 2 16 6 5 5 6,600,000 EGP
Alassema 2 15 3 6 6 2,035,000 EGP
Living Yards 2 15 6 6 3 4,340,000 EGP
Ronza Real Estate 2 15 6 6 3 2,520,000 EGP
Ontario Development 2 15 5 3 7 2,170,000 EGP
Margins Developments 2 15 6 3 6 3,410,000 EGP
Landcraft Development 2 15 6 6 3 3,318,000 EGP
Magna developments 2 14 6 6 2 4,680,000 EGP
Nakheel Development 2 14 6 6 2 3,500,000 EGP
New Jersey 2 14 6 6 2 3,500,000 EGP
Urban Development 2 13 4 6 3 5,800,000 EGP
Sky Developments 2 13 6 5 2 5,390,000 EGP
Mainlands Developments 2 13 5 4 4 2,482,000 EGP
CCR Development 2 12 6 3 3 2,862,300 EGP
SV Development 2 12 6 3 3 3,240,000 EGP
builderia development 2 12 6 6 0 6,600,000 EGP
Amazon Development 2 12 6 6 0 7,500,000 EGP
Center Point Development 2 12 6 6 0 3,150,000 EGP
MG Holding 2 12 6 6 0 3,225,000 EGP
Kandeel Developments 2 12 4 4 4 4,200,000 EGP
Rejan Developments 2 12 4 3 5 1,760,000 EGP
Euphoria Group 2 12 5 2 5 2,800,000 EGP
RE Developments 2 12 4 4 4 3,240,000 EGP
HUB Development 2 12 4 4 4 2,090,000 EGP
AD Developments 2 12 4 2 6 2,040,000 EGP
Tamayoz Development 2 11 3 6 2 2,440,000 EGP
Horizon Development 2 11 3 6 2 2,300,000 EGP
Emaar Misr 2 11 3 6 2 7,000,000 EGP
Serac development 2 11 6 5 0 5,040,000 EGP
Everest Developments 2 11 3 3 5 1,950,000 EGP
Castle 2 11 2 4 5 7,110,000 EGP
EG Master Group 2 10 6 2 2 2,750,000 EGP
New Plan 2 9 6 3 0 3,150,000 EGP
PRE Development 2 9 6 3 0 6,300,000 EGP
W Assets Developments 2 9 6 3 0 8,140,000 EGP
Radix Development 2 9 6 3 0 7,200,000 EGP
Prime Development 2 9 6 3 0 6,800,000 EGP
Babylon Development 2 9 0 6 3 3,100,000 EGP
Mazaya Development 2 9 6 3 0 4,000,000 EGP
New Event Development 2 9 3 6 0 3,592,000 EGP
V Development 2 9 6 3 0 5,000,000 EGP
Nile Development 2 9 3 6 0 2,775,000 EGP
Marota Developments 2 9 6 3 0 6,000,000 EGP
Value Development 2 9 3 6 0 3,640,000 EGP
Scope Development 2 9 3 6 0 7,000,000 EGP
NCB Development 2 9 6 3 0 2,450,000 EGP
NAMAA Development & Real estate 2 9 3 6 0 4,000,000 EGP
Al Futtaim Development 2 9 3 6 0 7,350,000 EGP
MAQAM UD 2 9 3 6 0 5,800,000 EGP
Ebny Real Estate Development 2 9 6 3 0 2,125,000 EGP
Concrete Development 2 9 3 6 0 4,312,000 EGP
Arab Developers Holding 2 9 3 2 4 2,160,000 EGP
SAMCO Holding 2 9 5 2 2 2,100,000 EGP
ASWAQ Developments 2 9 5 2 2 1,710,000 EGP
Gosour Development 2 9 5 2 2 2,400,000 EGP
Beyond Holding 2 9 5 2 2 3,600,000 EGP
Zada Development 2 9 2 5 2 2,520,000 EGP
Gedico Developments 2 9 2 2 5 4,500,000 EGP
New Generation Propertis 2 9 5 2 2 3,465,000 EGP
Mekky Development 2 9 5 2 2 3,068,500 EGP
TG Developments 2 9 2 4 3 3,100,000 EGP
El Khalifa Developments 2 9 5 2 2 2,600,000 EGP
Sorouh 2 6 6 0 0 6,300,000 EGP
Zaytoun Developments 2 6 3 3 0 2,300,000 EGP
Infinity Development 2 6 3 3 0 5,500,000 EGP
Archplan Development 2 6 0 6 0 6,400,000 EGP
The Ark Development 2 6 0 6 0 3,300,000 EGP
Jiwa Developments 2 6 3 3 0 10,260,000 EGP
JD Development 2 6 3 3 0 4,000,000 EGP
Al Bostany Group 2 6 3 0 3 2,800,000 EGP
El Nesr Development 2 6 6 0 0 3,500,000 EGP
Anchor for Development and Management 2 6 0 6 0 3,500,000 EGP
Memaar Al Morshedy 2 6 3 3 0 5,200,000 EGP
Arabia Group 2 4 1 3 0 7,000,000 EGP

Everything in this table is a unit you can actually buy today. Not seeing what you want? Call us and we will shortlist the right unit for your business and budget across every available project.

Book your unit now
Call now WhatsApp